Web Statistiken für die Website web01

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2020
Erstellt am 01-Aug-2020 05:39 CEST


[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2020
Summe der Anfragen 57242
Summe der Dateien 44017
Summe Seiten 34238
Summe Besuche 7965
Summe in kb 5567591
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2973
Summe der unterschiedlichen URLs 1209
Summe der unterschiedlichen Verweise 163
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 479
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 76 609
Anfragen pro Tag 1846 3106
Dateien pro Tag 1419 2484
Seiten pro Tag 1104 2220
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 95 302
Besuche pro Tag 256 441
kb pro Tag 179600 1497893
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.02% 12
Code 200 - OK 76.90% 44017
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.04% 21
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.97% 558
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 2.05% 1171
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 3.06% 1749
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.05% 29
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 16.65% 9533
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.06% 35
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.04% 23
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.16% 92
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 0.00% 2

Tages-Statistik im Monat Juli 2020

Tages-Statistik im Monat Juli 2020
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 3089 5.40% 2484 5.64% 1823 5.32% 315 3.95% 239 8.04% 345449 6.20%
2 2038 3.56% 1541 3.50% 1141 3.33% 250 3.14% 217 7.30% 29519 0.53%
3 1380 2.41% 1006 2.29% 846 2.47% 168 2.11% 134 4.51% 31032 0.56%
4 1201 2.10% 778 1.77% 930 2.72% 226 2.84% 168 5.65% 11111 0.20%
5 2267 3.96% 1443 3.28% 1758 5.13% 338 4.24% 241 8.11% 19443 0.35%
6 1483 2.59% 1044 2.37% 968 2.83% 235 2.95% 193 6.49% 32170 0.58%
7 1569 2.74% 1461 3.32% 535 1.56% 181 2.27% 108 3.63% 35732 0.64%
8 1660 2.90% 1555 3.53% 522 1.52% 155 1.95% 107 3.60% 212480 3.82%
9 3106 5.43% 2356 5.35% 1763 5.15% 230 2.89% 186 6.26% 54198 0.97%
10 1237 2.16% 1081 2.46% 394 1.15% 153 1.92% 120 4.04% 32779 0.59%
11 1447 2.53% 996 2.26% 1227 3.58% 193 2.42% 164 5.52% 15515 0.28%
12 1010 1.76% 721 1.64% 834 2.44% 180 2.26% 141 4.74% 31728 0.57%
13 1364 2.38% 1124 2.55% 607 1.77% 180 2.26% 133 4.47% 52715 0.95%
14 1811 3.16% 1545 3.51% 688 2.01% 188 2.36% 135 4.54% 57225 1.03%
15 2129 3.72% 1899 4.31% 875 2.56% 189 2.37% 163 5.48% 110319 1.98%
16 1941 3.39% 1363 3.10% 971 2.84% 208 2.61% 180 6.05% 45646 0.82%
17 1519 2.65% 1252 2.84% 756 2.21% 247 3.10% 184 6.19% 26807 0.48%
18 915 1.60% 741 1.68% 627 1.83% 200 2.51% 182 6.12% 16080 0.29%
19 1165 2.04% 815 1.85% 942 2.75% 208 2.61% 168 5.65% 65142 1.17%
20 3054 5.34% 2058 4.68% 2031 5.93% 349 4.38% 282 9.49% 80174 1.44%
21 1600 2.80% 1184 2.69% 688 2.01% 228 2.86% 161 5.42% 153707 2.76%
22 2004 3.50% 1712 3.89% 903 2.64% 270 3.39% 212 7.13% 320606 5.76%
23 1809 3.16% 1409 3.20% 1087 3.17% 392 4.92% 268 9.01% 252256 4.53%
24 1386 2.42% 1198 2.72% 763 2.23% 297 3.73% 157 5.28% 203603 3.66%
25 1204 2.10% 920 2.09% 964 2.82% 277 3.48% 152 5.11% 378953 6.81%
26 1241 2.17% 788 1.79% 1108 3.24% 259 3.25% 147 4.94% 37130 0.67%
27 1934 3.38% 1544 3.51% 1166 3.41% 254 3.19% 159 5.35% 229676 4.13%
28 2384 4.16% 1946 4.42% 1501 4.38% 331 4.16% 247 8.31% 1497893 26.90%
29 2505 4.38% 1975 4.49% 1606 4.69% 438 5.50% 268 9.01% 743282 13.35%
30 2766 4.83% 1841 4.18% 2220 6.48% 390 4.90% 302 10.16% 70130 1.26%
31 3024 5.28% 2237 5.08% 1994 5.82% 441 5.54% 298 10.02% 375091 6.74%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2020

Stunden-Statistik im Monat Juli 2020
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 49 1519 2.65% 31 962 2.19% 41 1279 3.74% 690 21389 0.38%
1 43 1362 2.38% 32 1003 2.28% 33 1031 3.01% 6025 186785 3.35%
2 32 1001 1.75% 22 698 1.59% 25 789 2.30% 950 29455 0.53%
3 38 1192 2.08% 28 874 1.99% 31 966 2.82% 2281 70707 1.27%
4 50 1575 2.75% 28 881 2.00% 44 1372 4.01% 23361 724201 13.01%
5 40 1251 2.19% 25 786 1.79% 35 1107 3.23% 3477 107798 1.94%
6 60 1888 3.30% 42 1318 2.99% 49 1546 4.52% 25057 776774 13.95%
7 106 3298 5.76% 83 2584 5.87% 64 1988 5.81% 7230 224131 4.03%
8 99 3072 5.37% 81 2526 5.74% 46 1426 4.16% 5389 167071 3.00%
9 106 3293 5.75% 87 2716 6.17% 48 1514 4.42% 2899 89865 1.61%
10 145 4513 7.88% 118 3671 8.34% 61 1911 5.58% 3419 105975 1.90%
11 131 4069 7.11% 109 3389 7.70% 65 2045 5.97% 12381 383805 6.89%
12 89 2763 4.83% 65 2025 4.60% 57 1793 5.24% 8958 277706 4.99%
13 111 3460 6.04% 89 2789 6.34% 53 1668 4.87% 13998 433950 7.79%
14 132 4105 7.17% 109 3382 7.68% 58 1816 5.30% 4336 134421 2.41%
15 109 3380 5.90% 92 2860 6.50% 51 1611 4.71% 13470 417576 7.50%
16 113 3511 6.13% 93 2899 6.59% 52 1640 4.79% 5194 161000 2.89%
17 85 2647 4.62% 66 2076 4.72% 44 1386 4.05% 4241 131469 2.36%
18 44 1364 2.38% 33 1039 2.36% 31 986 2.88% 2044 63373 1.14%
19 55 1706 2.98% 40 1254 2.85% 38 1192 3.48% 867 26864 0.48%
20 47 1462 2.55% 32 993 2.26% 39 1229 3.59% 3952 122525 2.20%
21 48 1499 2.62% 31 990 2.25% 40 1261 3.68% 1391 43106 0.77%
22 58 1823 3.18% 42 1321 3.00% 46 1431 4.18% 26699 827654 14.87%
23 48 1489 2.60% 31 981 2.23% 40 1251 3.65% 1290 39990 0.72%

Top 50 von 1209 URLs
# Anfragen kb URL
1 9675 16.90% 59542 1.07% /wp-login.php
2 2009 3.51% 808 0.01% /xmlrpc.php
3 1808 3.16% 14633 0.26% /wp-content/themes/Ikebana/includes/easy-fancybox/easy-fancybox.css.php
4 969 1.69% 63 0.00% /robots.txt
5 900 1.57% 0 0.00% /wp-cron.php
6 859 1.50% 42145 0.76% /
7 485 0.85% 21659 0.39% /wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css
8 437 0.76% 626 0.01% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css
9 432 0.75% 831 0.01% /wp-includes/js/comment-reply.min.js
10 428 0.75% 485 0.01% /wp-includes/js/wp-embed.min.js
11 427 0.75% 4997 0.09% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js
12 413 0.72% 3753 0.07% /wp-content/plugins/easy-affiliate-links/dist/public.js
13 413 0.72% 7031 0.13% /wp-content/themes/Ikebana-child/style.css
14 412 0.72% 4534 0.08% /wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js
15 404 0.71% 353 0.01% /wp-content/plugins/shortcodes/css/jcarousel.css
16 404 0.71% 2010 0.04% /wp-content/themes/Ikebana-child/favicon.ico
17 403 0.70% 538 0.01% /wp-content/plugins/shortcodes/css/nivoslider.css
18 403 0.70% 6106 0.11% /wp-content/themes/Ikebana/responsive.css
19 398 0.70% 10341 0.19% /wp-content/themes/Ikebana/style.css
20 389 0.68% 5006 0.09% /wp-content/plugins/shortcodes/css/su-style.css
21 389 0.68% 3674 0.07% /wp-content/themes/Ikebana/scripts/isotope/jquery.isotope.perfectmasonry.js
22 376 0.66% 6996 0.13% /wp-content/themes/Ikebana/includes/font-awesome/css/font-awesome.min.css
23 376 0.66% 967 0.02% /wp-content/themes/Ikebana/scripts/fitvids/jquery.fitvids.js
24 374 0.65% 8900 0.16% /wp-content/themes/Ikebana/scripts/infinitescroll/jquery.infinitescroll.js
25 372 0.65% 437 0.01% /wp-content/plugins/post-content-shortcodes/styles/default-styles.css
26 371 0.65% 5276 0.09% /wp-content/themes/Ikebana/scripts/isotope/jquery.isotope.min.js
27 369 0.64% 1551 0.03% /wp-content/themes/Ikebana/scripts/orbit/orbit-1.2.3.css
28 368 0.64% 637 0.01% /wp-content/plugins/shortcodes/js/init.js
29 367 0.64% 140781 2.53% /wp-content/themes/Ikebana-child/scripts/paperjs/js/paper-full.js
30 367 0.64% 431 0.01% /wp-content/themes/Ikebana/scripts/retina/retina.js
31 365 0.64% 5023 0.09% /wp-content/themes/Ikebana/scripts/orbit/jquery.orbit-1.2.3.js
32 364 0.64% 4928 0.09% /wp-content/themes/Ikebana/includes/easy-fancybox/fancybox/jquery.fancybox-1.3.4.pack.js
33 361 0.63% 3162 0.06% /wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
34 357 0.62% 390 0.01% /wp-content/themes/Ikebana/includes/easy-fancybox/fancybox/jquery.mousewheel-3.0.4.pack.js
35 354 0.62% 4773 0.09% /wp-content/plugins/shortcodes/js/jcarousel.js
36 352 0.61% 29552 0.53% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
37 351 0.61% 2053 0.04% /wp-content/themes/Ikebana/includes/easy-fancybox/fancybox/jquery.easing-1.3.pack.js
38 348 0.61% 28187 0.51% /wp-content/plugins/shortcodes/js/jwplayer.js
39 348 0.61% 4715 0.08% /wp-content/plugins/shortcodes/js/nivoslider.js
40 331 0.58% 2387 0.04% /wp-content/uploads/20190305_Entscheidungsbaum_Schritt2_Uebersicht.svg
41 301 0.53% 941 0.02% /wp-content/uploads/20190213_Grafik_Schritt4_Uebersicht.svg
42 280 0.49% 1944 0.03% /wp-content/uploads/Schritt31.svg
43 274 0.48% 3157 0.06% /wp-content/uploads/20190211_Grafik_GW_festlegen.svg
44 246 0.43% 11406 0.20% /gewaesserraum-festlegen/anpassung-pruefen/
45 244 0.43% 1902 0.03% /wp-content/uploads/20190206_Entscheidungsbaum_Schritt2_f_g.svg
46 241 0.42% 13516 0.24% /gewaesserraum-festlegen/gewaessertyp/
47 234 0.41% 2084 0.04% /wp-content/uploads/Entscheidungsbaum_Schritt3_1.svg
48 212 0.37% 9932 0.18% /gewaesserraum-festlegen/3-erhoehung/
49 190 0.33% 8416 0.15% /gewaesserraum-festlegen/
50 187 0.33% 12435 0.22% /gewaesserraum-festlegen/3-erhoehung/hochwasserschutz/
Zeige alle URLs

Top 50 von 1209 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 6 0.01% 1730160 31.08% /wp-content/uploads/Glatt.zip
2 8 0.01% 612964 11.01% /wp-content/uploads/Limmat.zip
3 6 0.01% 568442 10.21% /wp-content/uploads/Sihl.zip
4 7 0.01% 319235 5.73% /wp-content/uploads/Toess.zip
5 4 0.01% 293730 5.28% /wp-content/uploads/Rhein.zip
6 9 0.02% 230512 4.14% /wp-content/uploads/Jona.zip
7 7 0.01% 186879 3.36% /wp-content/uploads/Aabach.zip
8 54 0.09% 173010 3.11% /wp-content/uploads/2016-02-04_Anleitung_Visualisierungsplattform.pdf
9 5 0.01% 164161 2.95% /wp-content/uploads/Thur.zip
10 9 0.02% 158676 2.85% /wp-content/uploads/Reppisch.zip
11 367 0.64% 140781 2.53% /wp-content/themes/Ikebana-child/scripts/paperjs/js/paper-full.js
12 6 0.01% 98869 1.78% /wp-content/uploads/Reuss.zip
13 19 0.03% 83786 1.50% /wp-content/uploads/Merkblatt-Festlegung-des-Gewässerraums-AWEL-März-2017.pdf
14 9675 16.90% 59542 1.07% /wp-login.php
15 859 1.50% 42145 0.76% /
16 352 0.61% 29552 0.53% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
17 348 0.61% 28187 0.51% /wp-content/plugins/shortcodes/js/jwplayer.js
18 485 0.85% 21659 0.39% /wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css
19 20 0.03% 15060 0.27% /wp-content/uploads/Festlegung_Gewaesserraum_Vorlage_2019.xls
20 1808 3.16% 14633 0.26% /wp-content/themes/Ikebana/includes/easy-fancybox/easy-fancybox.css.php
21 241 0.42% 13516 0.24% /gewaesserraum-festlegen/gewaessertyp/
22 187 0.33% 12435 0.22% /gewaesserraum-festlegen/3-erhoehung/hochwasserschutz/
23 14 0.02% 12418 0.22% /wp-content/uploads/Plankopfvorlage-öffentlicher-Gestaltungsplan.pdf
24 13 0.02% 12293 0.22% /wp-content/uploads/Plankopfvorlage-privater-Gestaltungsplan.pdf
25 246 0.43% 11406 0.20% /gewaesserraum-festlegen/anpassung-pruefen/
26 398 0.70% 10341 0.19% /wp-content/themes/Ikebana/style.css
27 169 0.30% 10149 0.18% /gewaesserraum-festlegen/gewaessertyp/eingedolte-fliessgewaesser/
28 212 0.37% 9932 0.18% /gewaesserraum-festlegen/3-erhoehung/
29 374 0.65% 8900 0.16% /wp-content/themes/Ikebana/scripts/infinitescroll/jquery.infinitescroll.js
30 161 0.28% 8808 0.16% /grundsaetze/
31 178 0.31% 8553 0.15% /gewaesserraum-festlegen/1-abschnittsbildung/
32 190 0.33% 8416 0.15% /gewaesserraum-festlegen/
33 138 0.24% 7970 0.14% /gewaesserraum-festlegen/3-erhoehung/revitalisierung/
34 103 0.18% 7682 0.14% /gewaesserraum-festlegen/anpassung-pruefen/4b/
35 121 0.21% 7657 0.14% /gewaesserraum-festlegen/3-erhoehung/natur-und-landschaftsschutz/
36 148 0.26% 7188 0.13% /gewaesserraum-festlegen/schlussdossier/
37 9 0.02% 7107 0.13% /wp-content/uploads/Prioritätenordnung-zur-Festlegung-des-Gewässerraums-im-Siedlungsgebiet.pdf
38 413 0.72% 7031 0.13% /wp-content/themes/Ikebana-child/style.css
39 376 0.66% 6996 0.13% /wp-content/themes/Ikebana/includes/font-awesome/css/font-awesome.min.css
40 121 0.21% 6683 0.12% /fragen-antworten/
41 130 0.23% 6369 0.11% /gewaesserraum-festlegen/vorbereitung/
42 109 0.19% 6220 0.11% /gewaesserraum-festlegen/gewaessertyp/stehend/
43 403 0.70% 6106 0.11% /wp-content/themes/Ikebana/responsive.css
44 138 0.24% 5925 0.11% /visualisierungsplattform/
45 108 0.19% 5880 0.11% /gewaesserraum-festlegen/gewaessertyp/fliessgewaesser/
46 100 0.17% 5875 0.11% /links-nach-themen/
47 130 0.23% 5615 0.10% /formulare-und-vorlagen/
48 21 0.04% 5514 0.10% /wp-content/uploads/Beispiel_Inhaltliche_Koordination_2019.pdf
49 371 0.65% 5276 0.09% /wp-content/themes/Ikebana/scripts/isotope/jquery.isotope.min.js
50 113 0.20% 5247 0.09% /gewaesserraum-festlegen/5-schlusspruefung/

Top 50 von 403 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 9675 16.90% 3444 43.34% /wp-login.php
2 900 1.57% 722 9.09% /wp-cron.php
3 859 1.50% 671 8.44% /
4 2009 3.51% 461 5.80% /xmlrpc.php
5 1808 3.16% 146 1.84% /wp-content/themes/Ikebana/includes/easy-fancybox/easy-fancybox.css.php
6 246 0.43% 77 0.97% /gewaesserraum-festlegen/anpassung-pruefen/
7 187 0.33% 76 0.96% /gewaesserraum-festlegen/3-erhoehung/hochwasserschutz/
8 169 0.30% 75 0.94% /gewaesserraum-festlegen/gewaessertyp/eingedolte-fliessgewaesser/
9 241 0.42% 61 0.77% /gewaesserraum-festlegen/gewaessertyp/
10 190 0.33% 60 0.76% /gewaesserraum-festlegen/
11 90 0.16% 58 0.73% /login/
12 138 0.24% 52 0.65% /gewaesserraum-festlegen/3-erhoehung/revitalisierung/
13 212 0.37% 50 0.63% /gewaesserraum-festlegen/3-erhoehung/
14 121 0.21% 44 0.55% /gewaesserraum-festlegen/3-erhoehung/natur-und-landschaftsschutz/
15 130 0.23% 43 0.54% /gewaesserraum-festlegen/vorbereitung/
16 113 0.20% 43 0.54% /verfahren/
17 138 0.24% 43 0.54% /visualisierungsplattform/
18 178 0.31% 42 0.53% /gewaesserraum-festlegen/1-abschnittsbildung/
19 148 0.26% 37 0.47% /gewaesserraum-festlegen/schlussdossier/
20 161 0.28% 37 0.47% /grundsaetze/
21 130 0.23% 34 0.43% /formulare-und-vorlagen/
22 109 0.19% 33 0.42% /gewaesserraum-festlegen/gewaessertyp/stehend/
23 113 0.20% 32 0.40% /gewaesserraum-festlegen/5-schlusspruefung/
24 100 0.17% 32 0.40% /links-nach-themen/
25 108 0.19% 31 0.39% /gewaesserraum-festlegen/gewaessertyp/fliessgewaesser/
26 96 0.17% 30 0.38% /kontakt/
27 62 0.11% 29 0.36% /gewaesserraum-festlegen/3-erhoehung/gewaessernutzung/
28 46 0.08% 27 0.34% /gewaesserraum-festlegen/gewaessertyp/hochwasserentlastungskanaele-eingedolte-gewaesser/
29 80 0.14% 26 0.33% /aktuell/
30 70 0.12% 26 0.33% /impressum/
31 121 0.21% 25 0.31% /fragen-antworten/
32 52 0.09% 24 0.30% /gewaesserraum-festlegen/5-schlusspruefung/harmonisierung/
33 103 0.18% 24 0.30% /gewaesserraum-festlegen/anpassung-pruefen/4b/
34 25 0.04% 20 0.25% /category/allgemein/page/2/
35 56 0.10% 20 0.25% /gewaesserraum-festlegen/gewaessertyp/wr-kanaele-im-nebenschluss/
36 70 0.12% 18 0.23% /gewaesserraum-festlegen/anpassung-pruefen/4a/
37 21 0.04% 15 0.19% /author/jzuebp-ch/
38 19 0.03% 15 0.19% /category/allgemein/page/3/
39 43 0.08% 15 0.19% /gewaesserraum-festlegen/5-schlusspruefung/recht-und-zweckmaessigkeit/
40 22 0.04% 14 0.18% /author/sasebp-ch/
41 16 0.03% 14 0.18% /wp-json/wp/v2/users/1
42 20 0.03% 13 0.16% /category/allgemein/
43 18 0.03% 13 0.16% /gewaesserraum-festlegen/3-erhoehung/revitalisierung
44 25 0.04% 13 0.16% /go/awel/
45 15 0.03% 12 0.15% /2015/09/08/
46 18 0.03% 12 0.15% /login
47 19 0.03% 11 0.14% /category/allgemein/page/4/
48 31 0.05% 11 0.14% /gewaesserraum-festlegen/anpassung-pruefen
49 35 0.06% 11 0.14% /verfahren
50 11 0.02% 11 0.14% /wp-json/trx_addons/v2/get/sc_layout

Top 50 von 275 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2009 3.51% 2860 36.03% /xmlrpc.php
2 9675 16.90% 1077 13.57% /wp-login.php
3 900 1.57% 720 9.07% /wp-cron.php
4 859 1.50% 414 5.22% /
5 1808 3.16% 364 4.59% /wp-content/themes/Ikebana/includes/easy-fancybox/easy-fancybox.css.php
6 187 0.33% 84 1.06% /gewaesserraum-festlegen/3-erhoehung/hochwasserschutz/
7 246 0.43% 81 1.02% /gewaesserraum-festlegen/anpassung-pruefen/
8 138 0.24% 65 0.82% /gewaesserraum-festlegen/3-erhoehung/revitalisierung/
9 241 0.42% 63 0.79% /gewaesserraum-festlegen/gewaessertyp/
10 169 0.30% 62 0.78% /gewaesserraum-festlegen/gewaessertyp/eingedolte-fliessgewaesser/
11 148 0.26% 60 0.76% /gewaesserraum-festlegen/schlussdossier/
12 121 0.21% 56 0.71% /gewaesserraum-festlegen/3-erhoehung/natur-und-landschaftsschutz/
13 138 0.24% 52 0.66% /visualisierungsplattform/
14 90 0.16% 51 0.64% /login/
15 109 0.19% 49 0.62% /gewaesserraum-festlegen/gewaessertyp/stehend/
16 190 0.33% 47 0.59% /gewaesserraum-festlegen/
17 113 0.20% 47 0.59% /verfahren/
18 130 0.23% 44 0.55% /formulare-und-vorlagen/
19 178 0.31% 43 0.54% /gewaesserraum-festlegen/1-abschnittsbildung/
20 108 0.19% 43 0.54% /gewaesserraum-festlegen/gewaessertyp/fliessgewaesser/
21 130 0.23% 43 0.54% /gewaesserraum-festlegen/vorbereitung/
22 161 0.28% 41 0.52% /grundsaetze/
23 96 0.17% 38 0.48% /kontakt/
24 100 0.17% 38 0.48% /links-nach-themen/
25 103 0.18% 35 0.44% /gewaesserraum-festlegen/anpassung-pruefen/4b/
26 212 0.37% 34 0.43% /gewaesserraum-festlegen/3-erhoehung/
27 52 0.09% 33 0.42% /gewaesserraum-festlegen/5-schlusspruefung/harmonisierung/
28 46 0.08% 32 0.40% /gewaesserraum-festlegen/gewaessertyp/hochwasserentlastungskanaele-eingedolte-gewaesser/
29 62 0.11% 30 0.38% /gewaesserraum-festlegen/3-erhoehung/gewaessernutzung/
30 121 0.21% 29 0.37% /fragen-antworten/
31 113 0.20% 28 0.35% /gewaesserraum-festlegen/5-schlusspruefung/
32 80 0.14% 26 0.33% /aktuell/
33 68 0.12% 25 0.31% /wp-json/wp/v2/users/
34 70 0.12% 24 0.30% /gewaesserraum-festlegen/anpassung-pruefen/4a/
35 70 0.12% 24 0.30% /impressum/
36 56 0.10% 22 0.28% /gewaesserraum-festlegen/gewaessertyp/wr-kanaele-im-nebenschluss/
37 38 0.07% 22 0.28% /go/art41aabs1gschv/
38 25 0.04% 21 0.26% /category/allgemein/page/2/
39 22 0.04% 20 0.25% /author/sasebp-ch/
40 21 0.04% 19 0.24% /author/jzuebp-ch/
41 43 0.08% 18 0.23% /gewaesserraum-festlegen/5-schlusspruefung/recht-und-zweckmaessigkeit/
42 19 0.03% 14 0.18% /category/allgemein/page/4/
43 20 0.03% 13 0.16% /category/allgemein/
44 19 0.03% 13 0.16% /category/allgemein/page/3/
45 20 0.03% 13 0.16% /gewaesserraum-festlegen/gewaessertyp/wr-kanaele-im-nebenschluss/wr-kanaele-im-nebenschluss-hochwasserschutz-gewaesser-oekol-wert/
46 24 0.04% 13 0.16% /go/regionaler-richtplan-html/
47 34 0.06% 13 0.16% /go/vis-ethz/
48 25 0.04% 12 0.15% /gewaesserraum-festlegen/gewaessertyp/wr-kanaele-im-nebenschluss/wr-kanaele-im-nebenschluss-hochwasserschutz/
49 19 0.03% 12 0.15% /go/freihaltezonen-kantonal/
50 20 0.03% 12 0.15% /go/rrb_377_1993/

Top 50 von 2973 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 3185 5.56% 3170 7.20% 14911 0.27% 723 9.08% 212.59.186.61
2 2307 4.03% 1152 2.62% 7159 0.13% 577 7.24% 185.139.70.187
3 1973 3.45% 1950 4.43% 81333 1.46% 43 0.54% 195.65.177.52
4 1678 2.93% 1678 3.81% 54207 0.97% 34 0.43% 158.220.60.11
5 896 1.57% 869 1.97% 28153 0.51% 8 0.10% 146.4.22.190
6 896 1.57% 850 1.93% 16010 0.29% 38 0.48% 178.174.58.194
7 757 1.32% 715 1.62% 25611 0.46% 13 0.16% 165.225.94.103
8 656 1.15% 578 1.31% 16315 0.29% 7 0.09% 194.124.249.4
9 618 1.08% 618 1.40% 21396 0.38% 13 0.16% 46.140.234.74
10 590 1.03% 587 1.33% 18002 0.32% 21 0.26% 83.150.42.94
11 486 0.85% 445 1.01% 137687 2.47% 49 0.62% 35.157.32.153
12 473 0.83% 459 1.04% 306 0.01% 2 0.03% 87.251.74.55
13 447 0.78% 185 0.42% 9365 0.17% 12 0.15% 194.209.75.210
14 421 0.74% 383 0.87% 12084 0.22% 9 0.11% 46.140.191.18
15 419 0.73% 136 0.31% 4538 0.08% 9 0.11% 194.209.75.208
16 414 0.72% 361 0.82% 17585 0.32% 9 0.11% 212.243.26.194
17 371 0.65% 30 0.07% 619 0.01% 2 0.03% 51.210.148.64
18 354 0.62% 317 0.72% 6018 0.11% 11 0.14% 195.66.123.14
19 352 0.61% 339 0.77% 7065 0.13% 9 0.11% 165.225.94.96
20 336 0.59% 177 0.40% 49099 0.88% 13 0.16% 194.209.75.207
21 332 0.58% 263 0.60% 295326 5.30% 13 0.16% 81.6.60.173
22 323 0.56% 319 0.72% 17746 0.32% 8 0.10% 212.51.155.217
23 319 0.56% 298 0.68% 84243 1.51% 9 0.11% 194.209.77.62
24 314 0.55% 298 0.68% 9683 0.17% 15 0.19% 188.63.80.212
25 277 0.48% 72 0.16% 1994 0.04% 4 0.05% 194.209.75.209
26 271 0.47% 269 0.61% 8089 0.15% 6 0.08% 194.209.204.2
27 268 0.47% 268 0.61% 38367 0.69% 26 0.33% 85.25.177.187
28 266 0.46% 266 0.60% 85911 1.54% 5 0.06% 195.65.183.2
29 266 0.46% 240 0.55% 5117 0.09% 12 0.15% 31.10.144.214
30 251 0.44% 251 0.57% 6047 0.11% 4 0.05% 83.150.59.152
31 249 0.43% 249 0.57% 724741 13.02% 1 0.01% 82.80.230.228
32 248 0.43% 248 0.56% 799507 14.36% 141 1.77% 216.244.66.237
33 229 0.40% 197 0.45% 5173 0.09% 4 0.05% 178.38.104.48
34 204 0.36% 204 0.46% 554 0.01% 1 0.01% 62.169.4.121
35 192 0.34% 176 0.40% 2530 0.05% 6 0.08% 82.192.240.152
36 185 0.32% 180 0.41% 7424 0.13% 51 0.64% 66.249.66.77
37 182 0.32% 182 0.41% 709566 12.74% 1 0.01% 82.80.249.200
38 179 0.31% 170 0.39% 3942 0.07% 5 0.06% 84.254.92.50
39 177 0.31% 177 0.40% 4731 0.08% 2 0.03% 93.190.73.240
40 157 0.27% 157 0.36% 23960 0.43% 41 0.51% 34.65.57.89
41 156 0.27% 64 0.15% 2086 0.04% 5 0.06% 194.209.75.216
42 154 0.27% 154 0.35% 4838 0.09% 3 0.04% 212.25.11.200
43 151 0.26% 150 0.34% 4522 0.08% 1 0.01% 188.60.135.14
44 151 0.26% 93 0.21% 3185 0.06% 8 0.10% 62.210.149.41
45 151 0.26% 146 0.33% 4457 0.08% 38 0.48% 66.249.66.78
46 142 0.25% 135 0.31% 6130 0.11% 3 0.04% 213.200.201.254
47 139 0.24% 139 0.32% 707764 12.71% 1 0.01% 173.231.59.207
48 139 0.24% 139 0.32% 4077 0.07% 2 0.03% 178.199.199.50
49 133 0.23% 133 0.30% 36232 0.65% 61 0.77% 114.119.164.210
50 130 0.23% 130 0.30% 2109 0.04% 1 0.01% 193.138.213.211
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 50 von 2973 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 248 0.43% 248 0.56% 799507 14.36% 141 1.77% 216.244.66.237
2 249 0.43% 249 0.57% 724741 13.02% 1 0.01% 82.80.230.228
3 182 0.32% 182 0.41% 709566 12.74% 1 0.01% 82.80.249.200
4 139 0.24% 139 0.32% 707764 12.71% 1 0.01% 173.231.59.207
5 111 0.19% 111 0.25% 308118 5.53% 52 0.65% 114.119.167.29
6 332 0.58% 263 0.60% 295326 5.30% 13 0.16% 81.6.60.173
7 115 0.20% 113 0.26% 190224 3.42% 51 0.64% 114.119.163.28
8 74 0.13% 30 0.07% 154361 2.77% 2 0.03% 194.209.75.215
9 486 0.85% 445 1.01% 137687 2.47% 49 0.62% 35.157.32.153
10 266 0.46% 266 0.60% 85911 1.54% 5 0.06% 195.65.183.2
