Web Statistiken für die Website web01

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2020
Erstellt am 01-Jun-2020 05:39 CEST


[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2020
Summe der Anfragen 69803
Summe der Dateien 51824
Summe Seiten 45032
Summe Besuche 8680
Summe in kb 2619773
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 3374
Summe der unterschiedlichen URLs 1308
Summe der unterschiedlichen Verweise 212
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 538
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 93 1805
Anfragen pro Tag 2251 3881
Dateien pro Tag 1671 3707
Seiten pro Tag 1452 2862
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 108 354
Besuche pro Tag 280 553
kb pro Tag 84509 713969
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.17% 116
Code 200 - OK 74.24% 51824
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.05% 33
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.74% 518
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 1.64% 1142
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.53% 1070
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.38% 264
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 20.98% 14646
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.06% 39
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.06% 45
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.15% 106

Tages-Statistik im Monat Mai 2020

Tages-Statistik im Monat Mai 2020
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 2059 2.95% 1765 3.41% 1298 2.88% 168 1.94% 137 4.06% 50258 1.92%
2 1084 1.55% 1022 1.97% 863 1.92% 134 1.54% 94 2.79% 28063 1.07%
3 3881 5.56% 3707 7.15% 2819 6.26% 173 1.99% 141 4.18% 54490 2.08%
4 1941 2.78% 1843 3.56% 994 2.21% 136 1.57% 113 3.35% 44772 1.71%
5 3878 5.56% 2004 3.87% 2862 6.36% 149 1.72% 143 4.24% 40007 1.53%
6 2398 3.44% 2211 4.27% 670 1.49% 172 1.98% 121 3.59% 64026 2.44%
7 2989 4.28% 2030 3.92% 1636 3.63% 247 2.85% 204 6.05% 61957 2.36%
8 2231 3.20% 1528 2.95% 1485 3.30% 266 3.06% 228 6.76% 36390 1.39%
9 1164 1.67% 754 1.45% 965 2.14% 244 2.81% 195 5.78% 14563 0.56%
10 1613 2.31% 1019 1.97% 1315 2.92% 217 2.50% 191 5.66% 37007 1.41%
11 2386 3.42% 1967 3.80% 1075 2.39% 216 2.49% 181 5.36% 122639 4.68%
12 2842 4.07% 2124 4.10% 1586 3.52% 252 2.90% 207 6.14% 52866 2.02%
13 2020 2.89% 1598 3.08% 1035 2.30% 206 2.37% 176 5.22% 50933 1.94%
14 3229 4.63% 2381 4.59% 2095 4.65% 406 4.68% 312 9.25% 51181 1.95%
15 2541 3.64% 1996 3.85% 1557 3.46% 299 3.44% 227 6.73% 47931 1.83%
16 1080 1.55% 755 1.46% 836 1.86% 175 2.02% 164 4.86% 26555 1.01%
17 1190 1.70% 762 1.47% 1024 2.27% 235 2.71% 193 5.72% 13608 0.52%
18 2293 3.28% 1874 3.62% 1111 2.47% 289 3.33% 224 6.64% 49555 1.89%
19 2237 3.20% 1788 3.45% 1213 2.69% 227 2.62% 178 5.28% 51064 1.95%
20 2284 3.27% 1759 3.39% 1348 2.99% 324 3.73% 278 8.24% 289648 11.06%
21 2064 2.96% 1248 2.41% 1816 4.03% 366 4.22% 296 8.77% 18628 0.71%
22 1788 2.56% 1279 2.47% 1221 2.71% 242 2.79% 214 6.34% 33431 1.28%
23 1976 2.83% 1123 2.17% 1820 4.04% 394 4.54% 315 9.34% 16562 0.63%
24 1857 2.66% 1057 2.04% 1671 3.71% 427 4.92% 312 9.25% 713969 27.25%
25 2933 4.20% 2095 4.04% 1903 4.23% 553 6.37% 352 10.43% 100388 3.83%
26 1772 2.54% 1635 3.15% 545 1.21% 160 1.84% 117 3.47% 42292 1.61%
27 2481 3.55% 2363 4.56% 809 1.80% 167 1.92% 117 3.47% 69659 2.66%
28 3196 4.58% 2249 4.34% 2026 4.50% 506 5.83% 342 10.14% 352346 13.45%
29 2703 3.87% 1670 3.22% 2120 4.71% 516 5.94% 354 10.49% 37511 1.43%
30 1583 2.27% 1050 2.03% 1310 2.91% 322 3.71% 238 7.05% 28353 1.08%
31 2110 3.02% 1168 2.25% 2004 4.45% 495 5.70% 283 8.39% 19121 0.73%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2020

Stunden-Statistik im Monat Mai 2020
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 66 2074 2.97% 48 1489 2.87% 53 1670 3.71% 1763 54667 2.09%
1 50 1559 2.23% 31 978 1.89% 43 1357 3.01% 10030 310943 11.87%
2 41 1296 1.86% 26 821 1.58% 34 1059 2.35% 1458 45190 1.72%
3 48 1501 2.15% 29 924 1.78% 45 1400 3.11% 1634 50669 1.93%
4 64 1985 2.84% 48 1513 2.92% 51 1581 3.51% 3477 107778 4.11%
5 56 1761 2.52% 38 1187 2.29% 51 1594 3.54% 668 20701 0.79%
6 123 3838 5.50% 50 1564 3.02% 106 3286 7.30% 1176 36444 1.39%
7 104 3241 4.64% 80 2494 4.81% 56 1760 3.91% 3013 93404 3.57%
8 141 4396 6.30% 115 3574 6.90% 69 2168 4.81% 3137 97240 3.71%
9 140 4346 6.23% 114 3541 6.83% 63 1983 4.40% 2930 90826 3.47%
10 108 3353 4.80% 81 2538 4.90% 59 1838 4.08% 4496 139368 5.32%
11 123 3842 5.50% 103 3205 6.18% 53 1668 3.70% 6996 216888 8.28%
12 97 3011 4.31% 73 2282 4.40% 60 1863 4.14% 3280 101672 3.88%
13 125 3901 5.59% 99 3095 5.97% 66 2062 4.58% 16208 502446 19.18%
14 135 4210 6.03% 112 3483 6.72% 69 2153 4.78% 2946 91334 3.49%
15 151 4705 6.74% 122 3794 7.32% 75 2348 5.21% 11071 343199 13.10%
16 126 3936 5.64% 99 3088 5.96% 70 2191 4.87% 2224 68942 2.63%
17 88 2752 3.94% 67 2094 4.04% 53 1654 3.67% 1439 44594 1.70%
18 69 2154 3.09% 51 1606 3.10% 51 1600 3.55% 1117 34640 1.32%
19 57 1792 2.57% 38 1203 2.32% 49 1530 3.40% 1163 36043 1.38%
20 72 2239 3.21% 51 1585 3.06% 54 1693 3.76% 1180 36587 1.40%
21 99 3099 4.44% 77 2393 4.62% 80 2503 5.56% 1549 48026 1.83%
22 77 2411 3.45% 51 1609 3.10% 64 1998 4.44% 765 23700 0.90%
23 77 2401 3.44% 56 1764 3.40% 66 2073 4.60% 789 24470 0.93%

Top 50 von 1308 URLs
# Anfragen kb URL
1 15929 22.82% 101971 3.89% /wp-login.php
2 1879 2.69% 15216 0.58% /wp-content/themes/Ikebana/includes/easy-fancybox/easy-fancybox.css.php
3 1441 2.06% 572 0.02% /xmlrpc.php
4 902 1.29% 0 0.00% /wp-cron.php
5 876 1.25% 62 0.00% /robots.txt
6 863 1.24% 41048 1.57% /
7 679 0.97% 28201 1.08% /visualisierungsplattform/
8 486 0.70% 155 0.01% /wp-content/plugins/easy-affiliate-links/assets/js/public.js
9 474 0.68% 8153 0.31% /wp-content/themes/Ikebana-child/style.css
10 438 0.63% 5542 0.21% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js
11 437 0.63% 672 0.03% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css
12 436 0.62% 4287 0.16% /wp-content/themes/Ikebana/scripts/isotope/jquery.isotope.perfectmasonry.js
13 436 0.62% 16198 0.62% /wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css
14 429 0.61% 173524 6.62% /wp-content/themes/Ikebana-child/scripts/paperjs/js/paper-full.js
15 428 0.61% 526 0.02% /wp-content/themes/Ikebana/scripts/retina/retina.js
16 427 0.61% 605 0.02% /wp-content/plugins/shortcodes/css/nivoslider.css
17 427 0.61% 6435 0.25% /wp-content/themes/Ikebana/scripts/isotope/jquery.isotope.min.js
18 420 0.60% 3889 0.15% /wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
19 417 0.60% 5173 0.20% /wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js
20 416 0.60% 779 0.03% /wp-content/plugins/shortcodes/js/init.js
21 416 0.60% 890 0.03% /wp-includes/js/comment-reply.min.js
22 414 0.59% 10265 0.39% /wp-content/themes/Ikebana/scripts/infinitescroll/jquery.infinitescroll.js
23 413 0.59% 6417 0.24% /wp-content/themes/Ikebana/responsive.css
24 412 0.59% 5945 0.23% /wp-content/plugins/shortcodes/js/jcarousel.js
25 410 0.59% 1100 0.04% /wp-content/themes/Ikebana/scripts/fitvids/jquery.fitvids.js
26 410 0.59% 6012 0.23% /wp-content/themes/Ikebana/scripts/orbit/jquery.orbit-1.2.3.js
27 409 0.59% 5890 0.22% /wp-content/themes/Ikebana/includes/easy-fancybox/fancybox/jquery.fancybox-1.3.4.pack.js
28 409 0.59% 7706 0.29% /wp-content/themes/Ikebana/includes/font-awesome/css/font-awesome.min.css
29 406 0.58% 375 0.01% /wp-content/plugins/shortcodes/css/jcarousel.css
30 406 0.58% 480 0.02% /wp-content/themes/Ikebana/includes/easy-fancybox/fancybox/jquery.mousewheel-3.0.4.pack.js
31 406 0.58% 508 0.02% /wp-includes/js/wp-embed.min.js
32 404 0.58% 5371 0.21% /wp-content/plugins/shortcodes/css/su-style.css
33 404 0.58% 2506 0.10% /wp-content/themes/Ikebana/includes/easy-fancybox/fancybox/jquery.easing-1.3.pack.js
34 404 0.58% 10674 0.41% /wp-content/themes/Ikebana/style.css
35 403 0.58% 1738 0.07% /wp-content/themes/Ikebana/scripts/orbit/orbit-1.2.3.css
36 403 0.58% 35571 1.36% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
37 402 0.58% 34639 1.32% /wp-content/plugins/shortcodes/js/jwplayer.js
38 402 0.58% 5914 0.23% /wp-content/plugins/shortcodes/js/nivoslider.js
39 400 0.57% 503 0.02% /wp-content/plugins/post-content-shortcodes/styles/default-styles.css
40 361 0.52% 1808 0.07% /wp-content/themes/Ikebana-child/favicon.ico
41 344 0.49% 2669 0.10% /wp-content/uploads/20190206_Entscheidungsbaum_Schritt2_f_g.svg
42 338 0.48% 2343 0.09% /wp-content/uploads/Schritt31.svg
43 316 0.45% 2278 0.09% /wp-content/uploads/20190305_Entscheidungsbaum_Schritt2_Uebersicht.svg
44 277 0.40% 865 0.03% /wp-content/uploads/20190213_Grafik_Schritt4_Uebersicht.svg
45 260 0.37% 14175 0.54% /gewaesserraum-festlegen/gewaessertyp/eingedolte-fliessgewaesser/
46 247 0.35% 10731 0.41% /gewaesserraum-festlegen/1-abschnittsbildung/
47 243 0.35% 2774 0.11% /wp-content/uploads/20190211_Grafik_GW_festlegen.svg
48 235 0.34% 10507 0.40% /gewaesserraum-festlegen/3-erhoehung/
49 226 0.32% 12189 0.47% /gewaesserraum-festlegen/gewaessertyp/
50 214 0.31% 9090 0.35% /gewaesserraum-festlegen/anpassung-pruefen/
Zeige alle URLs

Top 50 von 1308 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 2 0.00% 576720 22.01% /wp-content/uploads/Glatt.zip
2 3 0.00% 229862 8.77% /wp-content/uploads/Limmat.zip
3 4 0.01% 182420 6.96% /wp-content/uploads/Toess.zip
4 429 0.61% 173524 6.62% /wp-content/themes/Ikebana-child/scripts/paperjs/js/paper-full.js
5 2 0.00% 146865 5.61% /wp-content/uploads/Rhein.zip
6 15929 22.82% 101971 3.89% /wp-login.php
7 1 0.00% 94740 3.62% /wp-content/uploads/Sihl.zip
8 24 0.03% 88809 3.39% /wp-content/uploads/2016-02-04_Anleitung_Visualisierungsplattform.pdf
9 9 0.01% 52192 1.99% /wp-content/uploads/Merkblatt-Festlegung-des-Gewässerraums-AWEL-März-2017.pdf
10 863 1.24% 41048 1.57% /
11 403 0.58% 35571 1.36% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
12 402 0.58% 34639 1.32% /wp-content/plugins/shortcodes/js/jwplayer.js
13 2 0.00% 32956 1.26% /wp-content/uploads/Reuss.zip
14 1 0.00% 32832 1.25% /wp-content/uploads/Thur.zip
15 679 0.97% 28201 1.08% /visualisierungsplattform/
16 1 0.00% 26697 1.02% /wp-content/uploads/Aabach.zip
17 1 0.00% 25612 0.98% /wp-content/uploads/Jona.zip
18 37 0.05% 21084 0.80% /wp-content/uploads/Festlegung_Gewaesserraum_Vorlage_2019.xls
19 1 0.00% 17631 0.67% /wp-content/uploads/Reppisch.zip
20 436 0.62% 16198 0.62% /wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css
21 1879 2.69% 15216 0.58% /wp-content/themes/Ikebana/includes/easy-fancybox/easy-fancybox.css.php
22 260 0.37% 14175 0.54% /gewaesserraum-festlegen/gewaessertyp/eingedolte-fliessgewaesser/
23 226 0.32% 12189 0.47% /gewaesserraum-festlegen/gewaessertyp/
24 247 0.35% 10731 0.41% /gewaesserraum-festlegen/1-abschnittsbildung/
25 404 0.58% 10674 0.41% /wp-content/themes/Ikebana/style.css
26 235 0.34% 10507 0.40% /gewaesserraum-festlegen/3-erhoehung/
27 414 0.59% 10265 0.39% /wp-content/themes/Ikebana/scripts/infinitescroll/jquery.infinitescroll.js
28 152 0.22% 9702 0.37% /gewaesserraum-festlegen/3-erhoehung/hochwasserschutz/
29 214 0.31% 9090 0.35% /gewaesserraum-festlegen/anpassung-pruefen/
30 474 0.68% 8153 0.31% /wp-content/themes/Ikebana-child/style.css
31 409 0.59% 7706 0.29% /wp-content/themes/Ikebana/includes/font-awesome/css/font-awesome.min.css
32 11 0.02% 7676 0.29% /wp-content/uploads/Prioritätenordnung-zur-Festlegung-des-Gewässerraums-im-Siedlungsgebiet.pdf
33 112 0.16% 7620 0.29% /gewaesserraum-festlegen/anpassung-pruefen/4b/
34 134 0.19% 7606 0.29% /grundsaetze/
35 133 0.19% 7365 0.28% /fragen-antworten/
36 176 0.25% 7295 0.28% /gewaesserraum-festlegen/
37 108 0.15% 6700 0.26% /gewaesserraum-festlegen/3-erhoehung/natur-und-landschaftsschutz/
38 114 0.16% 6649 0.25% /gewaesserraum-festlegen/3-erhoehung/revitalisierung/
39 427 0.61% 6435 0.25% /wp-content/themes/Ikebana/scripts/isotope/jquery.isotope.min.js
40 413 0.59% 6417 0.24% /wp-content/themes/Ikebana/responsive.css
41 129 0.18% 6261 0.24% /gewaesserraum-festlegen/vorbereitung/
42 410 0.59% 6012 0.23% /wp-content/themes/Ikebana/scripts/orbit/jquery.orbit-1.2.3.js
43 412 0.59% 5945 0.23% /wp-content/plugins/shortcodes/js/jcarousel.js
44 402 0.58% 5914 0.23% /wp-content/plugins/shortcodes/js/nivoslider.js
45 409 0.59% 5890 0.22% /wp-content/themes/Ikebana/includes/easy-fancybox/fancybox/jquery.fancybox-1.3.4.pack.js
46 8 0.01% 5674 0.22% /wp-content/uploads/Plankopfvorlage-privater-Gestaltungsplan.pdf
47 42 0.06% 5668 0.22% /wp-content/uploads/BAFU-Landschaftsbegriff.pdf
48 438 0.63% 5542 0.21% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js
49 404 0.58% 5371 0.21% /wp-content/plugins/shortcodes/css/su-style.css
50 91 0.13% 5355 0.20% /links-nach-themen/

Top 50 von 277 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 15929 22.82% 4278 49.39% /wp-login.php
2 1441 2.06% 1046 12.08% /xmlrpc.php
3 902 1.29% 701 8.09% /wp-cron.php
4 863 1.24% 637 7.35% /
5 1879 2.69% 200 2.31% /wp-content/themes/Ikebana/includes/easy-fancybox/easy-fancybox.css.php
6 679 0.97% 199 2.30% /visualisierungsplattform/
7 260 0.37% 67 0.77% /gewaesserraum-festlegen/gewaessertyp/eingedolte-fliessgewaesser/
8 81 0.12% 63 0.73% /login/
9 247 0.35% 56 0.65% /gewaesserraum-festlegen/1-abschnittsbildung/
10 214 0.31% 46 0.53% /gewaesserraum-festlegen/anpassung-pruefen/
11 226 0.32% 44 0.51% /gewaesserraum-festlegen/gewaessertyp/
12 152 0.22% 42 0.48% /gewaesserraum-festlegen/3-erhoehung/hochwasserschutz/
13 129 0.18% 38 0.44% /gewaesserraum-festlegen/vorbereitung/
14 133 0.19% 37 0.43% /fragen-antworten/
15 176 0.25% 37 0.43% /gewaesserraum-festlegen/
16 115 0.16% 35 0.40% /formulare-und-vorlagen/
17 108 0.15% 35 0.40% /gewaesserraum-festlegen/3-erhoehung/natur-und-landschaftsschutz/
18 134 0.19% 34 0.39% /grundsaetze/
19 91 0.13% 33 0.38% /links-nach-themen/
20 81 0.12% 33 0.38% /verfahren/
21 87 0.12% 30 0.35% /gewaesserraum-festlegen/5-schlusspruefung/
22 102 0.15% 29 0.33% /gewaesserraum-festlegen/schlussdossier/
23 81 0.12% 28 0.32% /kontakt/
24 65 0.09% 27 0.31% /aktuell/
25 235 0.34% 25 0.29% /gewaesserraum-festlegen/3-erhoehung/
26 114 0.16% 25 0.29% /gewaesserraum-festlegen/3-erhoehung/revitalisierung/
27 54 0.08% 22 0.25% /impressum/
28 37 0.05% 20 0.23% /gewaesserraum-festlegen/gewaessertyp/hochwasserentlastungskanaele-eingedolte-gewaesser/
29 57 0.08% 19 0.22% /gewaesserraum-festlegen/gewaessertyp/stehend/
30 31 0.04% 16 0.18% /gewaesserraum-festlegen/5-schlusspruefung/harmonisierung/
31 112 0.16% 16 0.18% /gewaesserraum-festlegen/anpassung-pruefen/4b/
32 95 0.14% 16 0.18% /gewaesserraum-festlegen/gewaessertyp/fliessgewaesser/
33 27 0.04% 16 0.18% /wp-content/plugins/apikey/apikey.php
34 22 0.03% 14 0.16% /author/jzuebp-ch/
35 23 0.03% 14 0.16% /author/sasebp-ch/
36 25 0.04% 14 0.16% /gewaesserraum-festlegen/5-schlusspruefung/recht-und-zweckmaessigkeit/
37 20 0.03% 13 0.15% /category/allgemein/page/2/
38 58 0.08% 13 0.15% /gewaesserraum-festlegen/anpassung-pruefen/4a/
39 21 0.03% 12 0.14% /category/allgemein/page/4/
40 47 0.07% 12 0.14% /gewaesserraum-festlegen/3-erhoehung/gewaessernutzung/
41 13 0.02% 11 0.13% /category/allgemein/
42 17 0.02% 11 0.13% /category/allgemein/page/3/
43 15 0.02% 10 0.12% /benutzer/
44 47 0.07% 10 0.12% /gewaesserraum-festlegen/gewaessertyp/wr-kanaele-im-nebenschluss/
45 18 0.03% 10 0.12% /go/ebp/
46 12 0.02% 9 0.10% /2015/09/08/
47 10 0.01% 8 0.09% /2019/02/06/
48 15 0.02% 8 0.09% /gewaesserraum-festlegen/gewaessertyp/wr-kanaele-im-nebenschluss/wr-kanaele-im-nebenschluss-hochwasserschutz-gewaesser-oekol-wert/
49 14 0.02% 8 0.09% /go/awel/
50 10 0.01% 7 0.08% /2019/02/06/2-f-i-ic/

Top 50 von 264 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1441 2.06% 3176 36.74% /xmlrpc.php
2 15929 22.82% 2127 24.61% /wp-login.php
3 902 1.29% 701 8.11% /wp-cron.php
4 863 1.24% 465 5.38% /
5 1879 2.69% 220 2.55% /wp-content/themes/Ikebana/includes/easy-fancybox/easy-fancybox.css.php
6 679 0.97% 209 2.42% /visualisierungsplattform/
7 260 0.37% 78 0.90% /gewaesserraum-festlegen/gewaessertyp/eingedolte-fliessgewaesser/
8 247 0.35% 54 0.62% /gewaesserraum-festlegen/1-abschnittsbildung/
9 115 0.16% 51 0.59% /formulare-und-vorlagen/
10 81 0.12% 51 0.59% /login/
11 133 0.19% 48 0.56% /fragen-antworten/
12 114 0.16% 45 0.52% /gewaesserraum-festlegen/3-erhoehung/revitalisierung/
13 152 0.22% 42 0.49% /gewaesserraum-festlegen/3-erhoehung/hochwasserschutz/
14 226 0.32% 42 0.49% /gewaesserraum-festlegen/gewaessertyp/
15 134 0.19% 42 0.49% /grundsaetze/
16 214 0.31% 41 0.47% /gewaesserraum-festlegen/anpassung-pruefen/
17 129 0.18% 39 0.45% /gewaesserraum-festlegen/vorbereitung/
18 91 0.13% 39 0.45% /links-nach-themen/
19 81 0.12% 38 0.44% /verfahren/
20 108 0.15% 36 0.42% /gewaesserraum-festlegen/3-erhoehung/natur-und-landschaftsschutz/
21 102 0.15% 35 0.40% /gewaesserraum-festlegen/schlussdossier/
22 176 0.25% 34 0.39% /gewaesserraum-festlegen/
23 81 0.12% 32 0.37% /kontakt/
24 235 0.34% 29 0.34% /gewaesserraum-festlegen/3-erhoehung/
25 87 0.12% 27 0.31% /gewaesserraum-festlegen/5-schlusspruefung/
26 112 0.16% 27 0.31% /gewaesserraum-festlegen/anpassung-pruefen/4b/
27 54 0.08% 25 0.29% /impressum/
28 65 0.09% 24 0.28% /aktuell/
29 37 0.05% 23 0.27% /gewaesserraum-festlegen/gewaessertyp/hochwasserentlastungskanaele-eingedolte-gewaesser/
30 57 0.08% 22 0.25% /gewaesserraum-festlegen/gewaessertyp/stehend/
31 44 0.06% 22 0.25% /wp-json/wp/v2/users/
32 95 0.14% 20 0.23% /gewaesserraum-festlegen/gewaessertyp/fliessgewaesser/
33 31 0.04% 19 0.22% /gewaesserraum-festlegen/5-schlusspruefung/harmonisierung/
34 20 0.03% 18 0.21% /category/allgemein/page/2/
35 58 0.08% 18 0.21% /gewaesserraum-festlegen/anpassung-pruefen/4a/
36 21 0.03% 17 0.20% /category/allgemein/page/4/
37 22 0.03% 16 0.19% /author/jzuebp-ch/
38 23 0.03% 16 0.19% /author/sasebp-ch/
39 47 0.07% 15 0.17% /gewaesserraum-festlegen/3-erhoehung/gewaessernutzung/
40 25 0.04% 14 0.16% /gewaesserraum-festlegen/5-schlusspruefung/recht-und-zweckmaessigkeit/
41 17 0.02% 13 0.15% /category/allgemein/page/3/
42 47 0.07% 13 0.15% /gewaesserraum-festlegen/gewaessertyp/wr-kanaele-im-nebenschluss/
43 12 0.02% 11 0.13% /author/rsaebp-ch/
44 15 0.02% 11 0.13% /benutzer/
45 16 0.02% 11 0.13% /go/art41aabs1gschv/
46 12 0.02% 10 0.12% /2015/09/08/
47 11 0.02% 10 0.12% /2019/02/07/2-f-ii-d/
48 13 0.02% 10 0.12% /category/allgemein/
49 15 0.02% 10 0.12% /gewaesserraum-festlegen/gewaessertyp/wr-kanaele-im-nebenschluss/wr-kanaele-im-nebenschluss-hochwasserschutz-gewaesser-oekol-wert/
50 18 0.03% 10 0.12% /go/ebp/

Top 50 von 3374 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2969 4.25% 2969 5.73% 14063 0.54% 701 8.08% 212.59.186.61
2 2224 3.19% 1110 2.14% 6895 0.26% 558 6.43% 185.139.70.187
3 2119 3.04% 2116 4.08% 14814 0.57% 1 0.01% 51.254.202.126
4 1666 2.39% 30 0.06% 2763 0.11% 1 0.01% 64.225.74.132
5 1613 2.31% 1611 3.11% 46587 1.78% 29 0.33% 195.65.177.52
6 1575 2.26% 1575 3.04% 39769 1.52% 24 0.28% 158.220.60.11
7 995 1.43% 977 1.89% 44640 1.70% 26 0.30% 213.144.145.252
8 978 1.40% 977 1.89% 33129 1.26% 22 0.25% 46.140.234.74
9 795 1.14% 795 1.53% 5563 0.21% 1 0.01% 104.131.186.50
10 716 1.03% 715 1.38% 19635 0.75% 1 0.01% 198.27.124.169
11 628 0.90% 517 1.00% 14652 0.56% 1 0.01% 37.187.54.200
12 579 0.83% 503 0.97% 20648 0.79% 13 0.15% 31.165.114.119
13 526 0.75% 519 1.00% 17055 0.65% 10 0.12% 84.254.92.50
14 517 0.74% 501 0.97% 21417 0.82% 6 0.07% 146.4.22.190
15 509 0.73% 485 0.94% 8784 0.34% 17 0.20% 178.174.58.194
16 504 0.72% 504 0.97% 3527 0.13% 1 0.01% 68.183.182.101
17 497 0.71% 488 0.94% 24374 0.93% 11 0.13% 194.209.204.2
18 438 0.63% 438 0.85% 10708 0.41% 8 0.09% 212.51.155.137
19 436 0.62% 434 0.84% 11863 0.45% 6 0.07% 81.62.188.194
20 375 0.54% 370 0.71% 11286 0.43% 1 0.01% 35.226.223.148
21 361 0.52% 68 0.13% 592 0.02% 2 0.02% 35.222.180.85
22 329 0.47% 307 0.59% 7722 0.29% 4 0.05% 165.225.94.96
23 326 0.47% 314 0.61% 12687 0.48% 1 0.01% 51.255.79.47
24 321 0.46% 227 0.44% 7040 0.27% 2 0.02% 52.60.168.150
25 306 0.44% 306 0.59% 10399 0.40% 6 0.07% 146.4.55.51
26 292 0.42% 240 0.46% 5560 0.21% 7 0.08% 188.60.86.30
27 280 0.40% 272 0.52% 11099 0.42% 1 0.01% 13.58.138.46
28 280 0.40% 270 0.52% 6949 0.27% 5 0.06% 83.150.42.94
29 277 0.40% 135 0.26% 3031 0.12% 1 0.01% 146.185.165.70
30 274 0.39% 271 0.52% 8450 0.32% 8 0.09% 217.147.213.1
31 272 0.39% 263 0.51% 8055 0.31% 5 0.06% 31.10.139.211
32 268 0.38% 237 0.46% 4837 0.18% 8 0.09% 185.72.66.232
33 259 0.37% 249 0.48% 8145 0.31% 3 0.03% 77.58.106.99
34 258 0.37% 189 0.36% 127429 4.86% 11 0.13% 194.209.75.210
35 256 0.37% 253 0.49% 7684 0.29% 3 0.03% 165.225.94.103
36 255 0.37% 240 0.46% 128156 4.89% 29 0.33% 35.157.32.153
37 243 0.35% 242 0.47% 6634 0.25% 4 0.05% 83.150.57.192
38 240 0.34% 240 0.46% 9905 0.38% 50 0.58% 46.118.227.27
39 238 0.34% 238 0.46% 32929 1.26% 14 0.16% 85.25.185.196
40 227 0.33% 227 0.44% 5418 0.21% 3 0.03% 194.209.115.113
41 218 0.31% 218 0.42% 1525 0.06% 2 0.02% 103.14.45.66
42 216 0.31% 213 0.41% 8777 0.34% 1 0.01% 50.2.81.130
43 215 0.31% 215 0.41% 5282 0.20% 6 0.07% 81.63.169.214
44 203 0.29% 127 0.25% 2620 0.10% 3 0.03% 193.246.68.28
45 202 0.29% 202 0.39% 24812 0.95% 10 0.12% 85.25.185.103
46 196 0.28% 196 0.38% 9659 0.37% 1 0.01% 85.0.109.214
47 190 0.27% 189 0.36% 7770 0.30% 1 0.01% 185.206.144.13
48 184 0.26% 184 0.36% 4134 0.16% 3 0.03% 31.164.122.223
49 180 0.26% 168 0.32% 4597 0.18% 4 0.05% 5.102.32.64
50 180 0.26% 171 0.33% 3648 0.14% 5 0.06% 77.56.141.7
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 50 von 3374 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 70 0.10% 70 0.14% 290272 11.08% 1 0.01% 212.98.61.50
2 3 0.00% 3 0.01% 288360 11.01% 1 0.01% 54.36.148.38
3 255 0.37% 240 0.46% 128156 4.89% 29 0.33% 35.157.32.153
4 258 0.37% 189 0.36% 127429 4.86% 11 0.13% 194.209.75.210
5 2 0.00% 2 0.00% 94807 3.62% 1 0.01% 54.36.148.254
6 2 0.00% 2 0.00% 76621 2.92% 1 0.01% 54.36.148.13
7 40 0.06% 40 0.08% 74550 2.85% 1 0.01% 185.68.67.90
8 3 0.00% 3 0.01% 73481 2.80% 1 0.01% 54.36.148.54
9 124 0.18% 121 0.23% 50676 1.93% 9 0.10% 213.55.241.25
