Web Statistiken für die Website web01
Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2020 - Rechner
Erstellt am 01-May-2020 05:39 CEST
Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
---------------- ---------------- ---------------- ---------------- --------------------
3492 4.79% 3492 6.53% 18138 0.35% 687 7.27% 212.59.186.61
2129 2.92% 1062 1.99% 6602 0.13% 531 5.62% 185.139.70.187
2091 2.87% 2091 3.91% 14631 0.28% 1 0.01% 103.64.13.142
1694 2.32% 1694 3.17% 48688 0.94% 25 0.26% 158.220.60.11
1441 1.98% 1432 2.68% 41477 0.80% 29 0.31% 195.65.177.52
1422 1.95% 2 0.00% 97 0.00% 3 0.03% 188.163.104.142
1036 1.42% 1035 1.94% 34009 0.66% 22 0.23% 46.140.234.74
1007 1.38% 4 0.01% 1634 0.03% 1 0.01% 194.127.178.241
814 1.12% 806 1.51% 5653 0.11% 1 0.01% 198.13.62.200
791 1.08% 767 1.43% 32900 0.64% 9 0.10% 146.4.22.190
614 0.84% 606 1.13% 47368 0.92% 9 0.10% 84.254.92.50
545 0.75% 545 1.02% 14143 0.27% 14 0.15% 165.225.94.103
457 0.63% 442 0.83% 11954 0.23% 3 0.03% 77.56.68.39
449 0.62% 427 0.80% 10913 0.21% 17 0.18% 82.192.244.159
417 0.57% 417 0.78% 11219 0.22% 10 0.11% 84.254.84.95
416 0.57% 416 0.78% 9904 0.19% 6 0.06% 178.193.99.248
400 0.55% 266 0.50% 6389 0.12% 17 0.18% 194.209.75.210
398 0.55% 367 0.69% 9606 0.19% 41 0.43% 35.157.32.153
387 0.53% 382 0.71% 12596 0.24% 7 0.07% 83.150.59.152
360 0.49% 357 0.67% 298194 5.76% 11 0.12% 213.55.241.25
359 0.49% 314 0.59% 11482 0.22% 7 0.07% 194.209.204.2
353 0.48% 329 0.62% 13438 0.26% 11 0.12% 85.7.44.158
338 0.46% 304 0.57% 7703 0.15% 11 0.12% 185.72.66.232
310 0.42% 306 0.57% 7478 0.14% 6 0.06% 194.230.242.205
307 0.42% 307 0.57% 726318 14.03% 1 0.01% 82.80.230.228
297 0.41% 285 0.53% 8826 0.17% 15 0.16% 213.196.135.49
294 0.40% 287 0.54% 7176 0.14% 7 0.07% 31.10.151.158
288 0.39% 288 0.54% 7166 0.14% 7 0.07% 212.51.155.137
280 0.38% 277 0.52% 10795 0.21% 6 0.06% 178.174.58.194
250 0.34% 87 0.16% 28747 0.56% 2 0.02% 84.226.153.57
244 0.33% 244 0.46% 11368 0.22% 4 0.04% 213.144.145.252
236 0.32% 236 0.44% 306 0.01% 0 0.00% 45.227.255.227
235 0.32% 235 0.44% 1644 0.03% 1 0.01% 62.210.201.90
225 0.31% 139 0.26% 9234 0.18% 3 0.03% 193.246.68.29
209 0.29% 208 0.39% 5352 0.10% 5 0.05% 31.10.147.145
208 0.29% 208 0.39% 18438 0.36% 32 0.34% 34.65.57.89
207 0.28% 207 0.39% 675518 13.05% 119 1.26% 216.244.66.237
204 0.28% 204 0.38% 25633 0.50% 5 0.05% 85.25.185.103
200 0.27% 196 0.37% 10905 0.21% 4 0.04% 213.189.140.34
199 0.27% 194 0.36% 5938 0.11% 7 0.07% 194.209.77.62
191 0.26% 63 0.12% 593 0.01% 35 0.37% 45.252.248.23
186 0.25% 186 0.35% 709545 13.71% 1 0.01% 82.80.249.212
179 0.25% 169 0.32% 3376 0.07% 5 0.05% 31.164.121.36
177 0.24% 176 0.33% 3901 0.08% 5 0.05% 188.60.86.30
176 0.24% 98 0.18% 2259 0.04% 6 0.06% 31.165.114.119
169 0.23% 169 0.32% 5770 0.11% 3 0.03% 81.221.11.85
160 0.22% 160 0.30% 4012 0.08% 2 0.02% 195.65.177.53
155 0.21% 134 0.25% 4122 0.08% 2 0.02% 31.10.156.248
153 0.21% 153 0.29% 4658 0.09% 1 0.01% 194.230.16.17
153 0.21% 153 0.29% 5273 0.10% 3 0.03% 46.140.72.130
152 0.21% 115 0.22% 1915 0.04% 5 0.05% 62.167.79.187
150 0.21% 150 0.28% 3699 0.07% 4 0.04% 194.209.115.113
148 0.20% 121 0.23% 1996 0.04% 1 0.01% 88.99.1.66
147 0.20% 141 0.26% 5595 0.11% 3 0.03% 109.228.59.20
147 0.20% 140 0.26% 2155 0.04% 9 0.10% 31.10.144.214
145 0.20% 41 0.08% 1284 0.02% 5 0.05% 194.209.75.215
142 0.19% 142 0.27% 5140 0.10% 3 0.03% 62.12.164.194
141 0.19% 65 0.12% 2186 0.04% 4 0.04% 194.209.75.217
138 0.19% 66 0.12% 2880 0.06% 5 0.05% 194.209.75.209
138 0.19% 94 0.18% 1018 0.02% 2 0.02% 213.55.241.20
137 0.19% 137 0.26% 2583 0.05% 3 0.03% 85.6.154.155
133 0.18% 133 0.25% 2723 0.05% 1 0.01% 217.162.57.4
131 0.18% 131 0.24% 4860 0.09% 2 0.02% 85.0.181.149
129 0.18% 129 0.24% 9720 0.19% 2 0.02% 194.124.249.4
129 0.18% 129 0.24% 3798 0.07% 3 0.03% 217.147.213.1
129 0.18% 127 0.24% 3398 0.07% 6 0.06% 89.217.190.83
129 0.18% 129 0.24% 903 0.02% 2 0.02% 93.1.119.200
126 0.17% 126 0.24% 5986 0.12% 33 0.35% 46.118.239.91
126 0.17% 126 0.24% 3067 0.06% 3 0.03% 80.242.195.146
125 0.17% 57 0.11% 493 0.01% 12 0.13% 103.147.10.222
125 0.17% 125 0.23% 17696 0.34% 10 0.11% 85.25.177.187
124 0.17% 75 0.14% 518 0.01% 12 0.13% 103.147.10.206
122 0.17% 122 0.23% 3113 0.06% 1 0.01% 194.230.155.222
120 0.16% 120 0.22% 3018 0.06% 2 0.02% 46.140.180.34
114 0.16% 107 0.20% 1494 0.03% 1 0.01% 144.76.4.41
112 0.15% 110 0.21% 3417 0.07% 3 0.03% 188.154.154.161
110 0.15% 50 0.09% 402 0.01% 10 0.11% 192.232.229.222
110 0.15% 110 0.21% 1934 0.04% 1 0.01% 46.14.36.54
109 0.15% 102 0.19% 1524 0.03% 5 0.05% 77.56.141.7
108 0.15% 108 0.20% 4884 0.09% 27 0.29% 46.118.227.27
100 0.14% 99 0.19% 3238 0.06% 1 0.01% 31.10.151.17
100 0.14% 34 0.06% 349 0.01% 24 0.25% 45.55.62.60
99 0.14% 68 0.13% 1387 0.03% 2 0.02% 188.155.106.189
99 0.14% 99 0.19% 2282 0.04% 1 0.01% 188.155.106.247
98 0.13% 51 0.10% 1558 0.03% 6 0.06% 194.209.75.214
97 0.13% 97 0.18% 2918 0.06% 3 0.03% 178.192.173.133
95 0.13% 34 0.06% 302 0.01% 26 0.28% 45.252.248.16
93 0.13% 93 0.17% 3122 0.06% 1 0.01% 188.63.66.86
90 0.12% 90 0.17% 1659 0.03% 3 0.03% 62.167.148.84
90 0.12% 77 0.14% 1048 0.02% 4 0.04% 85.4.89.221
89 0.12% 89 0.17% 2041 0.04% 2 0.02% 31.10.151.142
88 0.12% 40 0.07% 322 0.01% 8 0.08% 160.153.245.123
88 0.12% 80 0.15% 2069 0.04% 9 0.10% 81.6.60.173
88 0.12% 88 0.16% 2242 0.04% 2 0.02% 84.226.141.37
87 0.12% 47 0.09% 833 0.02% 4 0.04% 194.209.75.206
87 0.12% 39 0.07% 292 0.01% 21 0.22% 45.252.248.13
86 0.12% 86 0.16% 2719 0.05% 1 0.01% 165.225.94.96
85 0.12% 85 0.16% 2645 0.05% 5 0.05% 148.251.182.79
84 0.12% 84 0.16% 563 0.01% 1 0.01% 5.9.156.20
82 0.11% 82 0.15% 574 0.01% 1 0.01% 185.104.152.230
80 0.11% 80 0.15% 2661 0.05% 1 0.01% 83.150.40.157
80 0.11% 80 0.15% 2243 0.04% 1 0.01% 84.72.107.59
79 0.11% 79 0.15% 2150 0.04% 1 0.01% 109.164.224.139
79 0.11% 79 0.15% 1987 0.04% 1 0.01% 195.48.14.244
78 0.11% 78 0.15% 2228 0.04% 1 0.01% 131.152.47.110
78 0.11% 78 0.15% 1690 0.03% 1 0.01% 81.63.169.214
78 0.11% 78 0.15% 2280 0.04% 1 0.01% 84.226.119.78
77 0.11% 35 0.07% 281 0.01% 7 0.07% 157.230.239.6
77 0.11% 35 0.07% 281 0.01% 7 0.07% 192.99.149.195
77 0.11% 35 0.07% 281 0.01% 7 0.07% 92.154.73.22
76 0.10% 75 0.14% 2033 0.04% 11 0.12% 66.249.75.254
75 0.10% 25 0.05% 234 0.00% 11 0.12% 159.89.131.172
74 0.10% 72 0.13% 2517 0.05% 2 0.02% 188.62.111.204
74 0.10% 73 0.14% 2759 0.05% 1 0.01% 83.150.2.249
73 0.10% 72 0.13% 8547 0.17% 2 0.02% 81.62.143.42
71 0.10% 32 0.06% 601 0.01% 2 0.02% 194.209.75.216
68 0.09% 24 0.04% 218 0.00% 15 0.16% 206.189.26.231
68 0.09% 66 0.12% 1788 0.03% 2 0.02% 31.10.155.230
67 0.09% 67 0.13% 1772 0.03% 1 0.01% 151.248.157.242
67 0.09% 67 0.13% 1237 0.02% 4 0.04% 84.226.186.196
66 0.09% 30 0.06% 241 0.00% 6 0.06% 104.248.18.21
66 0.09% 66 0.12% 18923 0.37% 27 0.29% 114.119.161.30
66 0.09% 30 0.06% 241 0.00% 6 0.06% 139.59.141.196
66 0.09% 30 0.06% 240 0.00% 6 0.06% 148.66.135.152
66 0.09% 30 0.06% 241 0.00% 6 0.06% 173.236.149.184
66 0.09% 66 0.12% 2902 0.06% 10 0.11% 178.137.162.71
66 0.09% 30 0.06% 241 0.00% 6 0.06% 206.189.126.86
66 0.09% 30 0.06% 240 0.00% 6 0.06% 206.189.24.6
66 0.09% 30 0.06% 242 0.00% 6 0.06% 208.109.11.224
66 0.09% 22 0.04% 206 0.00% 19 0.20% 210.212.250.39
66 0.09% 65 0.12% 2059 0.04% 4 0.04% 213.55.225.72
66 0.09% 22 0.04% 206 0.00% 18 0.19% 45.76.232.184
66 0.09% 22 0.04% 206 0.00% 14 0.15% 51.68.215.199
66 0.09% 30 0.06% 241 0.00% 6 0.06% 66.70.160.187
65 0.09% 29 0.05% 235 0.00% 6 0.06% 103.81.85.9
65 0.09% 65 0.12% 1352 0.03% 30 0.32% 114.119.167.107
64 0.09% 64 0.12% 6585 0.13% 1 0.01% 31.10.139.211
64 0.09% 64 0.12% 2758 0.05% 12 0.13% 46.118.127.218
63 0.09% 62 0.12% 49999 0.97% 25 0.26% 114.119.164.213
63 0.09% 21 0.04% 197 0.00% 19 0.20% 125.212.217.250
62 0.08% 62 0.12% 1295 0.03% 1 0.01% 31.10.152.219
62 0.08% 62 0.12% 6503 0.13% 1 0.01% 62.167.107.158
62 0.08% 62 0.12% 1803 0.03% 1 0.01% 62.203.84.62
62 0.08% 62 0.12% 2352 0.05% 1 0.01% 84.55.203.157
61 0.08% 61 0.11% 1696 0.03% 1 0.01% 188.62.112.38
61 0.08% 57 0.11% 2370 0.05% 2 0.02% 217.160.41.70
61 0.08% 61 0.11% 1674 0.03% 1 0.01% 37.131.185.72
60 0.08% 20 0.04% 187 0.00% 16 0.17% 103.27.61.222
60 0.08% 60 0.11% 271 0.01% 4 0.04% 45.252.249.32
59 0.08% 59 0.11% 1056 0.02% 26 0.28% 114.119.166.10
59 0.08% 58 0.11% 2335 0.05% 3 0.03% 178.199.34.69
59 0.08% 58 0.11% 1554 0.03% 12 0.13% 207.46.13.55
59 0.08% 59 0.11% 1880 0.04% 1 0.01% 77.109.135.226
58 0.08% 58 0.11% 26751 0.52% 24 0.25% 114.119.167.29
58 0.08% 58 0.11% 1740 0.03% 1 0.01% 146.4.8.222
58 0.08% 57 0.11% 1701 0.03% 1 0.01% 194.6.161.2
58 0.08% 58 0.11% 2304 0.04% 2 0.02% 213.55.220.19
58 0.08% 58 0.11% 1447 0.03% 1 0.01% 62.202.182.45
58 0.08% 57 0.11% 6781 0.13% 6 0.06% 66.249.75.224
58 0.08% 58 0.11% 1617 0.03% 1 0.01% 83.150.57.192
57 0.08% 57 0.11% 2585 0.05% 46 0.49% 17.58.96.202
57 0.08% 57 0.11% 2165 0.04% 17 0.18% 46.118.126.244
57 0.08% 57 0.11% 2563 0.05% 19 0.20% 5.248.224.61
57 0.08% 33 0.06% 195 0.00% 3 0.03% 62.210.88.239
56 0.08% 56 0.10% 860 0.02% 22 0.23% 114.119.164.210
56 0.08% 56 0.10% 822 0.02% 23 0.24% 114.119.167.226
56 0.08% 55 0.10% 2353 0.05% 6 0.06% 176.9.4.102
56 0.08% 54 0.10% 1762 0.03% 1 0.01% 178.174.54.10
55 0.08% 25 0.05% 201 0.00% 5 0.05% 103.129.223.126
55 0.08% 25 0.05% 201 0.00% 5 0.05% 104.248.158.95
55 0.08% 25 0.05% 201 0.00% 5 0.05% 139.59.172.23
55 0.08% 37 0.07% 253 0.00% 5 0.05% 139.99.148.4
55 0.08% 25 0.05% 201 0.00% 5 0.05% 144.217.70.190
55 0.08% 25 0.05% 201 0.00% 5 0.05% 157.245.143.5
55 0.08% 25 0.05% 201 0.00% 5 0.05% 163.172.60.213
55 0.08% 25 0.05% 201 0.00% 5 0.05% 165.22.223.82
55 0.08% 25 0.05% 201 0.00% 5 0.05% 165.22.35.21
55 0.08% 25 0.05% 201 0.00% 5 0.05% 165.22.53.233
55 0.08% 37 0.07% 252 0.00% 5 0.05% 167.114.235.12
55 0.08% 25 0.05% 201 0.00% 5 0.05% 171.244.129.66
55 0.08% 25 0.05% 201 0.00% 5 0.05% 188.166.158.153
55 0.08% 25 0.05% 201 0.00% 5 0.05% 188.166.68.149
55 0.08% 25 0.05% 201 0.00% 5 0.05% 209.97.133.120
55 0.08% 25 0.05% 201 0.00% 5 0.05% 27.123.221.197
55 0.08% 25 0.05% 201 0.00% 4 0.04% 37.59.47.80
55 0.08% 55 0.10% 328 0.01% 5 0.05% 41.231.54.59
55 0.08% 55 0.10% 2355 0.05% 17 0.18% 46.119.89.233
55 0.08% 25 0.05% 200 0.00% 5 0.05% 5.39.87.36
55 0.08% 25 0.05% 201 0.00% 5 0.05% 51.254.205.160
55 0.08% 25 0.05% 201 0.00% 5 0.05% 51.75.23.214
55 0.08% 25 0.05% 201 0.00% 5 0.05% 69.163.224.109
55 0.08% 43 0.08% 277 0.01% 5 0.05% 79.137.80.140
55 0.08% 53 0.10% 1444 0.03% 1 0.01% 87.245.121.26
55 0.08% 31 0.06% 227 0.00% 5 0.05% 91.234.194.246
54 0.07% 54 0.10% 1682 0.03% 1 0.01% 31.10.229.12
53 0.07% 17 0.03% 162 0.00% 18 0.19% 103.74.123.41
53 0.07% 13 0.02% 259 0.00% 5 0.05% 142.44.251.104
53 0.07% 53 0.10% 3 0.00% 0 0.00% 157.55.39.0
53 0.07% 53 0.10% 1261 0.02% 1 0.01% 178.197.227.133
53 0.07% 53 0.10% 1755 0.03% 1 0.01% 212.120.55.130
53 0.07% 23 0.04% 189 0.00% 7 0.07% 5.178.79.212
53 0.07% 53 0.10% 1544 0.03% 1 0.01% 83.150.42.94
52 0.07% 51 0.10% 1647 0.03% 1 0.01% 31.10.159.153
51 0.07% 17 0.03% 159 0.00% 17 0.18% 104.248.88.100
51 0.07% 50 0.09% 843 0.02% 20 0.21% 114.119.163.118
51 0.07% 17 0.03% 159 0.00% 13 0.14% 138.68.71.174
51 0.07% 17 0.03% 159 0.00% 12 0.13% 157.230.24.223
51 0.07% 51 0.10% 681 0.01% 3 0.03% 157.55.39.242
51 0.07% 12 0.02% 349 0.01% 2 0.02% 194.209.75.208
51 0.07% 50 0.09% 1600 0.03% 1 0.01% 194.56.48.105
51 0.07% 50 0.09% 1421 0.03% 10 0.11% 207.46.13.189
51 0.07% 50 0.09% 1573 0.03% 1 0.01% 51.107.0.76
51 0.07% 51 0.10% 1596 0.03% 1 0.01% 62.202.183.93
51 0.07% 50 0.09% 1288 0.02% 1 0.01% 80.248.225.142
50 0.07% 50 0.09% 1163 0.02% 1 0.01% 194.230.155.155
50 0.07% 50 0.09% 1171 0.02% 1 0.01% 62.202.182.138
50 0.07% 24 0.04% 188 0.00% 5 0.05% 69.163.163.198
49 0.07% 49 0.09% 1050 0.02% 23 0.24% 114.119.160.82
49 0.07% 47 0.09% 3457 0.07% 8 0.08% 157.55.39.183
49 0.07% 48 0.09% 835 0.02% 12 0.13% 157.55.39.94
49 0.07% 48 0.09% 1522 0.03% 1 0.01% 213.55.224.220
49 0.07% 48 0.09% 1531 0.03% 1 0.01% 5.183.1.14
49 0.07% 49 0.09% 1598 0.03% 1 0.01% 5.79.98.53
48 0.07% 23 0.04% 167 0.00% 5 0.05% 167.71.209.115
48 0.07% 48 0.09% 1925 0.04% 14 0.15% 37.115.189.15
48 0.07% 48 0.09% 1551 0.03% 1 0.01% 83.173.251.146
47 0.06% 47 0.09% 62619 1.21% 16 0.17% 114.119.163.28
47 0.06% 46 0.09% 1531 0.03% 1 0.01% 212.90.214.230
47 0.06% 47 0.09% 1181 0.02% 1 0.01% 84.227.201.115
47 0.06% 47 0.09% 1472 0.03% 1 0.01% 91.45.41.2
46 0.06% 46 0.09% 18 0.00% 1 0.01% 5.175.74.53
46 0.06% 46 0.09% 1129 0.02% 2 0.02% 92.104.24.235
45 0.06% 15 0.03% 140 0.00% 3 0.03% 139.59.93.112
45 0.06% 45 0.08% 1263 0.02% 1 0.01% 178.197.224.67
45 0.06% 45 0.08% 2959 0.06% 7 0.07% 207.46.13.85
45 0.06% 15 0.03% 140 0.00% 11 0.12% 35.227.17.251
45 0.06% 45 0.08% 2022 0.04% 11 0.12% 46.118.113.235
45 0.06% 45 0.08% 1082 0.02% 2 0.02% 84.254.96.47
44 0.06% 20 0.04% 161 0.00% 4 0.04% 104.248.142.140
44 0.06% 20 0.04% 160 0.00% 4 0.04% 106.13.226.16
44 0.06% 20 0.04% 161 0.00% 4 0.04% 107.179.19.68
44 0.06% 20 0.04% 161 0.00% 4 0.04% 107.180.95.70
44 0.06% 20 0.04% 161 0.00% 4 0.04% 122.154.134.183
44 0.06% 20 0.04% 161 0.00% 4 0.04% 128.199.130.129
44 0.06% 38 0.07% 236 0.00% 4 0.04% 128.199.224.144
44 0.06% 20 0.04% 161 0.00% 4 0.04% 128.199.245.33
44 0.06% 20 0.04% 161 0.00% 4 0.04% 129.226.184.94
44 0.06% 44 0.08% 46796 0.90% 1 0.01% 13.95.136.78
44 0.06% 20 0.04% 160 0.00% 2 0.02% 130.61.28.78
44 0.06% 20 0.04% 161 0.00% 4 0.04% 138.197.146.132
44 0.06% 20 0.04% 161 0.00% 4 0.04% 138.197.200.113
44 0.06% 20 0.04% 161 0.00% 4 0.04% 139.59.4.145
44 0.06% 20 0.04% 160 0.00% 4 0.04% 139.59.68.24
44 0.06% 20 0.04% 161 0.00% 4 0.04% 139.99.45.201
44 0.06% 20 0.04% 161 0.00% 4 0.04% 142.93.35.169
44 0.06% 20 0.04% 161 0.00% 4 0.04% 142.93.73.89
44 0.06% 20 0.04% 161 0.00% 4 0.04% 146.185.163.81
44 0.06% 20 0.04% 161 0.00% 4 0.04% 149.202.45.11
44 0.06% 32 0.06% 211 0.00% 4 0.04% 150.95.133.33
44 0.06% 38 0.07% 237 0.00% 4 0.04% 162.241.67.157
44 0.06% 20 0.04% 161 0.00% 4 0.04% 165.22.40.128
44 0.06% 20 0.04% 161 0.00% 4 0.04% 165.227.203.208
44 0.06% 20 0.04% 160 0.00% 4 0.04% 167.71.216.37
44 0.06% 20 0.04% 161 0.00% 4 0.04% 173.236.152.135
44 0.06% 20 0.04% 161 0.00% 4 0.04% 174.138.30.233
44 0.06% 20 0.04% 161 0.00% 4 0.04% 174.138.44.201
44 0.06% 43 0.08% 1486 0.03% 1 0.01% 178.15.139.39
44 0.06% 20 0.04% 160 0.00% 4 0.04% 178.62.76.138
44 0.06% 20 0.04% 161 0.00% 4 0.04% 185.166.131.146
44 0.06% 44 0.08% 906 0.02% 1 0.01% 185.220.100.243
44 0.06% 20 0.04% 160 0.00% 4 0.04% 185.79.115.147
44 0.06% 20 0.04% 161 0.00% 4 0.04% 188.165.251.196
44 0.06% 20 0.04% 160 0.00% 4 0.04% 188.166.5.56
44 0.06% 20 0.04% 161 0.00% 4 0.04% 192.169.200.145
44 0.06% 32 0.06% 211 0.00% 4 0.04% 192.185.219.16
44 0.06% 14 0.03% 134 0.00% 10 0.11% 192.241.209.78
44 0.06% 44 0.08% 1619 0.03% 1 0.01% 194.40.145.17
44 0.06% 42 0.08% 1432 0.03% 2 0.02% 194.56.48.104
44 0.06% 20 0.04% 161 0.00% 4 0.04% 195.154.29.107
44 0.06% 44 0.08% 1472 0.03% 1 0.01% 195.65.183.2
44 0.06% 20 0.04% 161 0.00% 4 0.04% 206.189.153.181
44 0.06% 15 0.03% 144 0.00% 4 0.04% 206.189.85.88
44 0.06% 26 0.05% 185 0.00% 4 0.04% 207.38.86.248
44 0.06% 26 0.05% 186 0.00% 4 0.04% 208.109.12.218
44 0.06% 20 0.04% 160 0.00% 4 0.04% 208.97.188.13
44 0.06% 20 0.04% 161 0.00% 4 0.04% 213.149.103.132
44 0.06% 20 0.04% 161 0.00% 4 0.04% 213.32.91.71
44 0.06% 44 0.08% 1544 0.03% 1 0.01% 31.10.151.170
44 0.06% 20 0.04% 160 0.00% 4 0.04% 35.198.48.78
44 0.06% 20 0.04% 161 0.00% 4 0.04% 35.202.157.96
44 0.06% 20 0.04% 161 0.00% 4 0.04% 35.230.162.59
44 0.06% 44 0.08% 2063 0.04% 15 0.16% 37.115.196.177
44 0.06% 20 0.04% 160 0.00% 4 0.04% 37.59.57.87
44 0.06% 44 0.08% 2256 0.04% 9 0.10% 40.77.167.67
44 0.06% 20 0.04% 161 0.00% 4 0.04% 47.100.197.136
44 0.06% 26 0.05% 186 0.00% 4 0.04% 47.89.247.10
44 0.06% 38 0.07% 237 0.00% 4 0.04% 50.200.156.46
44 0.06% 20 0.04% 161 0.00% 4 0.04% 51.254.118.224
44 0.06% 20 0.04% 161 0.00% 4 0.04% 51.77.223.62
44 0.06% 26 0.05% 186 0.00% 4 0.04% 61.220.55.240
44 0.06% 44 0.08% 1522 0.03% 1 0.01% 62.2.255.205
44 0.06% 26 0.05% 186 0.00% 4 0.04% 64.202.184.245
44 0.06% 20 0.04% 161 0.00% 4 0.04% 64.202.184.249
44 0.06% 44 0.08% 262 0.01% 4 0.04% 64.227.0.234
44 0.06% 20 0.04% 161 0.00% 4 0.04% 68.183.238.246
44 0.06% 32 0.06% 213 0.00% 4 0.04% 91.233.117.43
44 0.06% 20 0.04% 161 0.00% 4 0.04% 93.114.86.226
44 0.06% 44 0.08% 1121 0.02% 1 0.01% 94.126.195.82
43 0.06% 19 0.04% 154 0.00% 4 0.04% 103.48.192.203
43 0.06% 43 0.08% 1472 0.03% 1 0.01% 109.67.11.101
43 0.06% 31 0.06% 205 0.00% 4 0.04% 132.148.157.29
43 0.06% 25 0.05% 179 0.00% 4 0.04% 142.93.152.19
43 0.06% 43 0.08% 1946 0.04% 9 0.10% 178.137.83.57
43 0.06% 43 0.08% 1113 0.02% 1 0.01% 217.22.142.240
43 0.06% 43 0.08% 1467 0.03% 1 0.01% 47.116.1.12
43 0.06% 21 0.04% 184 0.00% 11 0.12% 51.68.125.63
43 0.06% 42 0.08% 1112 0.02% 2 0.02% 62.202.190.210
43 0.06% 43 0.08% 1121 0.02% 1 0.01% 64.43.41.10
43 0.06% 43 0.08% 1121 0.02% 1 0.01% 85.4.79.139
42 0.06% 42 0.08% 1112 0.02% 1 0.01% 178.197.227.70
42 0.06% 42 0.08% 1121 0.02% 1 0.01% 178.197.233.53
42 0.06% 42 0.08% 1112 0.02% 1 0.01% 178.197.248.43
42 0.06% 42 0.08% 1204 0.02% 1 0.01% 194.147.134.3
42 0.06% 42 0.08% 3048 0.06% 4 0.04% 207.46.13.127
42 0.06% 42 0.08% 2091 0.04% 16 0.17% 37.115.207.60
42 0.06% 42 0.08% 1933 0.04% 13 0.14% 46.119.180.211
42 0.06% 42 0.08% 1031 0.02% 1 0.01% 62.202.189.227
41 0.06% 40 0.07% 1495 0.03% 1 0.01% 118.27.18.185
41 0.06% 41 0.08% 1127 0.02% 1 0.01% 178.238.167.242
41 0.06% 41 0.08% 1121 0.02% 1 0.01% 188.155.54.142
41 0.06% 41 0.08% 1140 0.02% 1 0.01% 213.142.191.3
41 0.06% 41 0.08% 1113 0.02% 1 0.01% 62.12.170.212
41 0.06% 41 0.08% 1121 0.02% 1 0.01% 79.21.70.171
41 0.06% 41 0.08% 1113 0.02% 1 0.01% 80.242.195.122
41 0.06% 34 0.06% 1120 0.02% 3 0.03% 83.79.3.26
41 0.06% 41 0.08% 1121 0.02% 1 0.01% 84.226.198.207
40 0.05% 14 0.03% 128 0.00% 7 0.07% 134.209.53.244
40 0.05% 29 0.05% 157 0.00% 12 0.13% 142.93.202.188
40 0.05% 12 0.02% 119 0.00% 9 0.10% 165.22.63.225
40 0.05% 14 0.03% 128 0.00% 14 0.15% 167.71.45.56
40 0.05% 40 0.07% 1032 0.02% 1 0.01% 195.65.152.121
40 0.05% 39 0.07% 537 0.01% 7 0.07% 207.46.13.81
40 0.05% 40 0.07% 1121 0.02% 1 0.01% 213.200.204.110
40 0.05% 40 0.07% 1121 0.02% 1 0.01% 217.193.152.37
40 0.05% 40 0.07% 1351 0.03% 11 0.12% 46.119.125.77
40 0.05% 40 0.07% 1121 0.02% 1 0.01% 83.77.78.155
40 0.05% 40 0.07% 1121 0.02% 1 0.01% 92.104.207.155
39 0.05% 13 0.02% 122 0.00% 5 0.05% 139.59.43.128
39 0.05% 19 0.04% 135 0.00% 13 0.14% 153.126.158.173
39 0.05% 39 0.07% 448 0.01% 3 0.03% 157.55.39.192
39 0.05% 38 0.07% 1479 0.03% 12 0.13% 157.55.39.246
39 0.05% 13 0.02% 122 0.00% 13 0.14% 174.138.47.183
39 0.05% 37 0.07% 172 0.00% 11 0.12% 185.221.216.3
39 0.05% 13 0.02% 122 0.00% 13 0.14% 192.81.210.176
39 0.05% 14 0.03% 121 0.00% 6 0.06% 193.112.128.197
39 0.05% 39 0.07% 1032 0.02% 1 0.01% 213.221.222.58
39 0.05% 13 0.02% 121 0.00% 9 0.10% 5.135.164.126
39 0.05% 39 0.07% 1035 0.02% 1 0.01% 81.62.250.98
38 0.05% 38 0.07% 1018 0.02% 1 0.01% 193.138.213.206
37 0.05% 34 0.06% 491 0.01% 1 0.01% 178.38.200.180
37 0.05% 15 0.03% 127 0.00% 3 0.03% 195.110.35.213
37 0.05% 11 0.02% 109 0.00% 12 0.13% 217.113.10.250
37 0.05% 29 0.05% 72 0.00% 1 0.01% 62.210.140.151
36 0.05% 14 0.03% 116 0.00% 6 0.06% 103.133.215.25
36 0.05% 12 0.02% 112 0.00% 12 0.13% 103.90.225.136
36 0.05% 12 0.02% 112 0.00% 4 0.04% 110.93.205.130
36 0.05% 12 0.02% 112 0.00% 11 0.12% 159.89.52.128
36 0.05% 36 0.07% 1016 0.02% 1 0.01% 185.68.78.204
36 0.05% 36 0.07% 663 0.01% 3 0.03% 207.46.13.137
36 0.05% 12 0.02% 112 0.00% 12 0.13% 46.101.63.219
36 0.05% 36 0.07% 1099 0.02% 6 0.06% 46.119.117.66
36 0.05% 16 0.03% 130 0.00% 4 0.04% 5.135.129.180
36 0.05% 36 0.07% 504 0.01% 1 0.01% 92.107.50.37
36 0.05% 32 0.06% 919 0.02% 4 0.04% 95.216.96.170
36 0.05% 32 0.06% 904 0.02% 4 0.04% 95.216.96.243
36 0.05% 32 0.06% 919 0.02% 4 0.04% 95.216.96.244
36 0.05% 32 0.06% 919 0.02% 4 0.04% 95.216.96.245
35 0.05% 35 0.07% 768 0.01% 7 0.07% 157.55.39.76
35 0.05% 16 0.03% 128 0.00% 4 0.04% 178.128.68.121
